





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu














| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 67,80 m² | 59.900.000 kr. 23. júní 2025 | 56.000.000 kr. 29. október 2025 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 23.06.2025 Nánar | 67,8 m² | 883.481 kr. | 59.900.000 kr. |
| 18.06.2025 Nánar | 67,8 m² | 883.481 kr. | 59.900.000 kr. |
0205 | - | - | - | 62.000.000 kr. 25. janúar 2023 |
0203 | - | - | - | - - |
0305 | - | - | - | 64.500.000 kr. 27. febrúar 2024 |
0401 | - | - | - | 44.000.000 kr. 5. apríl 2023 |
0403 | - | - | - | 64.700.000 kr. 26. mars 2025 |
0304 | - | - | - | - - |
0201 | - | - | - | 54.500.000 kr. 22. september 2022 |






| - | 80,00 m² | 64.900.000 kr. 18. júlí 2025 | 58.000.000 kr. 7. júlí 2025 |
| - | - | - | 229.311.000 kr. 6. júlí 2022 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 64.500.000 kr. 9. desember 2024 |
| - | - | - | 115.600.000 kr. 1. júlí 2022 |
| - | - | - | 62.200.000 kr. 1. júní 2023 |














0405 ![]() | 3 | 80,00 m² | 66.900.000 kr. 31. mars 2026 | 52.000.000 kr. 5. apríl 2023 |