| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. | |
| 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. | |
| 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. | |
| 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. |
| 3 | 80,00 m² | 68.500.000 kr. 23. maí 2026 | 65.000.000 kr. 4. september 2023 |
| - | - | - | 62.500.000 kr. 28. september 2023 |
| - | - | - | 62.500.000 kr. 28. ágúst 2023 |
| - | - | - | 70.500.000 kr. 4. apríl 2024 |
| 4 | 90,00 m² | 70.500.000 kr. 15. mars 2024 | 70.500.000 kr. 18. október 2023 |
| - | - | - | 57.000.000 kr. 5. september 2023 |
| - | - | - | 62.500.000 kr. 9. október 2023 |
| - | - | - | 57.000.000 kr. 11. september 2023 |
| - | - | - | 62.500.000 kr. 29. ágúst 2023 |
| 2 | 69,50 m² | 56.900.000 kr. 5. október 2023 | 56.900.000 kr. 27. október 2023 |
| 10.05.2026 Nánar | 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. |
| 09.05.2026 Nánar | 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. |
| 09.05.2026 Nánar | 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. |
| 06.05.2026 Nánar | 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. |
| 04.05.2026 Nánar | 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. |
| 01.05.2026 Nánar | 80 m² | 856.250 kr. | 68.500.000 kr. |
0301 ![]() | 3 | 80,00 m² | 64.900.000 kr. 20. maí 2026 | 65.000.000 kr. 25. ágúst 2023 |
0103 ![]() | 2 | 66,70 m² | 57.000.000 kr. 30. september 2023 | 57.000.000 kr. 8. nóvember 2023 |








































