| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0305 ![]() | 3 | 94,80 m² | 92.900.000 kr. 26. maí 2026 | 98.900.000 kr. 8. janúar 2026 |
| - | - | - | 59.500.000 kr. 30. október 2017 |
| - | - | - | 44.500.000 kr. 1. nóvember 2017 |
| 2 | 83,60 m² | Tilboð 23. desember 2024 | 66.300.000 kr. 18. október 2023 |
| - | - | - | 55.500.000 kr. 6. nóvember 2017 |
| 4 | 116,30 m² | 109.900.000 kr. 7. október 2025 | 107.500.000 kr. 5. janúar 2026 |
| 2 | 85,00 m² | 67.900.000 kr. 30. september 2022 | 25.500.000 kr. 5. maí 2021 |
| - | - | - | 48.000.000 kr. 20. október 2017 |
| - | - | - | 61.500.000 kr. 19. desember 2017 |
0105 ![]() | 2 | 90,20 m² | Tilboð 14. apríl 2026 | 46.500.000 kr. 25. október 2017 |
































0303 | - | - | - | 46.000.000 kr. 28. nóvember 2017 |
0205 ![]() | 3 | 94,80 m² | 99.000.000 kr. 27. desember 2024 | 82.010.000 kr. 19. september 2022 |
0401 | - | - | - | 92.000.000 kr. 18. desember 2017 |
0402 | - | - | - | 98.000.000 kr. 1. nóvember 2017 |
0204 | - | - | - | 64.800.000 kr. 1. desember 2020 |
0301 | - | - | - | 64.000.000 kr. 27. desember 2017 |
0202 | - | - | - | 59.500.000 kr. 7. júlí 2021 |