| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 8. október 2024 | 136.500.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 112,20 m² | 139.900.000 kr. 1. apríl 2026 | 136.500.000 kr. 8. október 2024 |
| - | - | 139.900.000 kr. 15. október 2024 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 Nánar | 112,2 m² | 1.246.881 kr. | 139.900.000 kr. |
0114 | - | - | 124.900.000 kr. 15. október 2024 |
0212 | - | - | 169.300.000 kr. 8. október 2024 |
0312 | - | - | 174.900.000 kr. 15. október 2024 |
0313 | - | - | 139.900.000 kr. 13. nóvember 2024 |
0112 | - | - | 149.900.000 kr. 21. október 2024 |
0411 | - | - | 189.500.000 kr. 15. október 2024 |
0113 | - | - | 119.900.000 kr. 27. janúar 2025 |
0314 | - | - | 144.900.000 kr. 8. október 2024 |
0412 ![]() | 198,20 m² | 278.000.000 kr. 10. september 2025 | 278.000.000 kr. 22. október 2025 |
































