
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 59,90 m² | 61.900.000 kr. 14. júlí 2026 | 43.500.000 kr. 25. júní 2021 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 25. júní 2021 | 43.500.000 kr. |
| 24. september 2019 | 36.900.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 14.07.2026 Nánar | 59,9 m² | 1.033.389 kr. | 61.900.000 kr. |
0112 | - | - | - | 57.000.000 kr. 25. maí 2021 |
| - | - | - | 51.000.000 kr. 29. september 2023 |
| - | - | - | 69.200.000 kr. 29. nóvember 2023 |
| - | - | - | 67.000.000 kr. 1. mars 2022 |
| - | - | - | 68.000.000 kr. 4. september 2023 |
| - | - | - | 54.500.000 kr. 21. desember 2020 |
| - | - | - | 43.900.000 kr. 9. apríl 2021 |
| - | - | - | 47.900.000 kr. 24. janúar 2020 |
| - | - | - | 56.500.000 kr. 28. september 2020 |
| - | - | - | 40.330.000 kr. 13. júlí 2019 |
| - | - | - | 48.900.000 kr. 25. nóvember 2020 |
| - | - | - | 48.900.000 kr. 9. september 2020 |
| - | - | - | 37.900.000 kr. 23. júlí 2019 |
| - | - | - | 54.300.000 kr. 24. október 2020 |
| - | - | - | 48.900.000 kr. 6. september 2020 |
| - | - | - | 47.900.000 kr. 18. júlí 2019 |
| - | - | - | 68.900.000 kr. 24. febrúar 2023 |
| - | - | - | 47.500.000 kr. 16. júní 2020 |
0307 | - | - | - | 40.500.000 kr. 19. júní 2019 |
0213 ![]() | 4 | 98,80 m² | 84.900.000 kr. 27. ágúst 2025 | 82.000.000 kr. 30. september 2025 |






















