| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 3 | 89,60 m² | 82.900.000 kr. 9. júní 2026 | - - |
| 4 | 139,40 m² | 129.900.000 kr. 11. júní 2026 | - - |
| 3 | 88,00 m² | 85.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
| 4 | 139,70 m² | 131.900.000 kr. 26. júní 2026 | - - |
| 4 | 129,30 m² | 126.900.000 kr. 27. júní 2026 | - - |
| 4 | 139,30 m² | 131.900.000 kr. 26. júní 2026 | - - |
0201 ![]() | 3 | 89,90 m² | 86.900.000 kr. 27. júní 2026 | - - |
0101 ![]() | 3 | 88,00 m² | 83.900.000 kr. 9. apríl 2026 | - - |
0302 ![]() | 3 | 88,00 m² | 87.500.000 kr. 10. apríl 2026 | 85.300.000 kr. 12. maí 2026 |
| 4 | 139,30 m² | 133.900.000 kr. 11. júní 2026 | - - |





























