| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 96,60 m² | 64.900.000 kr. 18. mars 2026 | 51.000.000 kr. 28. júní 2022 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 28. júní 2022 | 51.000.000 kr. |
| 2. október 2013 | 17.800.000 kr. |
0401 | - | - | - | 34.500.000 kr. 24. september 2014 |
0402 | - | - | - | - - |
0301 | - | - | - | - - |
0201 ![]() | 3 | 120,20 m² | 98.900.000 kr. 31. mars 2026 | 92.500.000 kr. 19. maí 2023 |
0202 ![]() | 3 | 123,30 m² | 88.500.000 kr. 13. apríl 2026 | 79.250.000 kr. 16. febrúar 2026 |






















