| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 62,60 m² | 53.500.000 kr. 22. apríl 2026 | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 22.04.2026 Nánar | 62,6 m² | 854.633 kr. | 53.500.000 kr. |
| 17.04.2026 Nánar | 62,6 m² | 854.633 kr. | 53.500.000 kr. |
0101 | - | - | - | - - |
0104 ![]() | 4 | 107,50 m² | 89.000.000 kr. 17. apríl 2026 | - - |
0201 ![]() | 3 | 96,40 m² | 80.900.000 kr. 17. apríl 2026 | - - |
0203 ![]() | 2 | 62,60 m² | 54.900.000 kr. 17. apríl 2026 | - - |
0202 ![]() | 2 | 62,60 m² | 54.900.000 kr. 13. maí 2026 | 54.900.000 kr. 18. júní 2026 |
0204 ![]() | 4 | 107,50 m² | 89.500.000 kr. 17. apríl 2026 | - - |
0102 ![]() | 2 | 51,40 m² | 48.500.000 kr. 30. maí 2026 | - - |






