| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 2. ágúst 2023 | 68.500.000 kr. |
| 28. ágúst 2017 | 44.500.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 3 | 108,70 m² | 77.900.000 kr. 7. apríl 2026 | 68.500.000 kr. 2. ágúst 2023 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 24.200.000 kr. 4. maí 2007 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 34.500.000 kr. 19. júlí 2016 |
| - | - | - | 26.000.000 kr. 12. ágúst 2013 |
| 2 | 62,40 m² | 54.900.000 kr. 28. maí 2024 | 52.000.000 kr. 8. júlí 2024 |
| 4 | 87,20 m² | 77.900.000 kr. 24. september 2025 | 76.000.000 kr. 3. nóvember 2025 |
| - | - | - | 27.000.000 kr. 16. júlí 2013 |
| - | - | - | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 07.04.2026 Nánar | 108,7 m² | 716.651 kr. | 77.900.000 kr. |
0203 ![]() | 3 | 109,80 m² | 79.900.000 kr. 15. febrúar 2026 | 32.000.000 kr. 8. nóvember 2007 |























