| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|

Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 20.08.2026 Nánar | 97,3 m² | 882.837 kr. | 85.900.000 kr. |
| 18.08.2026 Nánar | 97,3 m² | 882.837 kr. | 85.900.000 kr. |
0302 ![]() | 3 | 97,30 m² | 85.900.000 kr. 20. ágúst 2026 | - - |
0201 ![]() | 4 | 106,80 m² | 92.900.000 kr. 20. ágúst 2026 | - - |
0101 ![]() | 4 | 104,90 m² | 90.900.000 kr. 21. ágúst 2026 | - - |
0102 ![]() | 3 | 92,00 m² | 80.900.000 kr. 18. ágúst 2026 | - - |
0202 ![]() | 3 | 97,30 m² | 84.500.000 kr. 7. ágúst 2026 | - - |
0103 ![]() | 2 | 68,10 m² | 53.500.000 kr. 12. júní 2026 | - - |
0401 ![]() | 4 | 112,50 m² | 107.900.000 kr. 27. febrúar 2026 | 107.900.000 kr. 17. mars 2026 |
0203 ![]() | 2 | 71,40 m² | 56.500.000 kr. 27. febrúar 2026 | 54.000.000 kr. 18. júní 2026 |
0105 ![]() | 4 | 104,90 m² | 90.900.000 kr. 7. ágúst 2026 | - - |
0104 ![]() | 4 | 94,80 m² | 82.500.000 kr. 17. ágúst 2026 | - - |
0205 ![]() | 4 | 107,20 m² | 92.900.000 kr. 4. ágúst 2026 | - - |
0305 ![]() | 4 | 110,20 m² | 95.900.000 kr. 20. ágúst 2026 | - - |
0304 ![]() | 4 | 100,40 m² | 87.900.000 kr. 7. ágúst 2026 | - - |
0204 ![]() | 4 | 96,00 m² | 83.900.000 kr. 28. ágúst 2026 | - - |
0303 ![]() | 2 | 71,40 m² | 57.900.000 kr. 24. ágúst 2026 | - - |
0403 ![]() | 4 | 126,80 m² | 121.900.000 kr. 8. júlí 2026 | - - |
0404 ![]() | 4 | 155,20 m² | 144.900.000 kr. 29. maí 2026 | - - |
0402 ![]() | 3 | 101,70 m² | 97.900.000 kr. 31. júlí 2026 | - - |
0301 | - | - | - | 95.900.000 kr. 21. apríl 2026 |








