
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 18. maí 2026 | 55.500.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 Nánar | 70,1 m² | 791.726 kr. | 55.500.000 kr. |
0101 ![]() | 3 | 70,10 m² | 55.500.000 kr. 1. mars 2026 | 55.500.000 kr. 18. maí 2026 |
0201 | - | - | - | 55.500.000 kr. 10. mars 2026 |
0202 | - | - | - | 50.700.000 kr. 29. apríl 2026 |
| 3 | 70,10 m² | 53.500.000 kr. 5. júní 2026 | - - |
| 2 | 60,40 m² | 49.800.000 kr. 5. júní 2026 | - - |
0104 ![]() | 2 | 60,00 m² | 49.900.000 kr. 17. apríl 2026 | - - |
0301 ![]() | 3 | 70,10 m² | 55.500.000 kr. 14. apríl 2026 | 55.500.000 kr. 27. maí 2026 |
0203 ![]() | 3 | 70,10 m² | 54.500.000 kr. 14. júlí 2026 | - - |
0105 ![]() | 2 | 60,00 m² | 49.900.000 kr. 19. apríl 2026 | - - |
0205 ![]() | 2 | 60,00 m² | 51.000.000 kr. 5. júní 2026 | - - |
0302 ![]() | 2 | 60,40 m² | 51.000.000 kr. 14. júlí 2026 | - - |
0204 ![]() | 4 | 106,80 m² | 84.900.000 kr. 14. júlí 2026 | - - |
| 4 | 106,80 m² | 87.900.000 kr. 14. júlí 2026 | - - |
| 3 | 70,10 m² | 55.500.000 kr. 14. júlí 2026 | - - |
0305 ![]() | 2 | 60,00 m² | 51.000.000 kr. 14. júlí 2026 | - - |






























