





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu





















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 109,30 m² | 81.900.000 kr. 16. maí 2024 | 70.100.000 kr. 15. desember 2021 | |
| - | - | - | 68.900.000 kr. 16. desember 2021 | |
| 3 | 111,10 m² | 73.900.000 kr. 8. nóvember 2021 | 73.900.000 kr. 20. janúar 2022 | |
| 3 | 65,70 m² | 65.900.000 kr. 4. júlí 2025 | 65.900.000 kr. 27. ágúst 2025 | |
| - | - | - | 56.900.000 kr. 7. janúar 2022 | |
| 4 | 119,80 m² | 77.900.000 kr. 20. nóvember 2021 | 77.900.000 kr. 28. desember 2021 | |
| - | - | - | 71.900.000 kr. 29. desember 2021 | |
| 3 | 104,50 m² | 79.900.000 kr. 19. nóvember 2023 | 70.900.000 kr. 1. febrúar 2022 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 04.07.2025 Nánar | 65,7 m² | 1.003.044 kr. | 65.900.000 kr. |
| 03.07.2025 Nánar | 65,7 m² | 1.003.044 kr. | 65.900.000 kr. |
| 02.07.2025 Nánar | 65,7 m² | 1.003.044 kr. | 65.900.000 kr. |
0105 ![]() | 2 | 69,70 m² | 52.900.000 kr. 10. nóvember 2021 | 52.900.000 kr. 22. desember 2021 |
0205 | - | - | - | 72.900.000 kr. 11. janúar 2022 |
0207 | - | - | - | 66.900.000 kr. 16. desember 2021 |
0306 ![]() | 3 | 109,20 m² | 85.900.000 kr. 16. febrúar 2026 | 82.900.000 kr. 16. febrúar 2026 |
0208 ![]() | 3 | 65,70 m² | 65.900.000 kr. 29. september 2025 | 65.900.000 kr. 30. október 2025 |
0305 ![]() | 4 | 118,70 m² | 74.900.000 kr. 10. nóvember 2021 | 74.900.000 kr. 1. febrúar 2022 |
0104 ![]() | 2 | 71,40 m² | 64.900.000 kr. 10. maí 2026 | 61.400.000 kr. 8. apríl 2024 |


























