| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 5. mars 2025 | 91.500.000 kr. |
0404 ![]() | 3 | 114,50 m² | 93.500.000 kr. 5. febrúar 2025 | 91.500.000 kr. 5. mars 2025 |
0104 | - | - | - | - - |
0102 | - | - | - | - - |
0202 ![]() | 2 | 60,00 m² | 59.900.000 kr. 10. september 2022 | 18.000.000 kr. 25. ágúst 2009 |
0603 | - | - | - | - - |
0204 ![]() | 3 | 115,20 m² | Tilboð 11. mars 2022 | 61.000.000 kr. 23. apríl 2021 |
0301 | - | - | - | 58.500.000 kr. 29. ágúst 2020 |
0403 | - | - | - | 55.400.000 kr. 30. janúar 2018 |
0304 | - | - | - | 60.000.000 kr. 10. janúar 2018 |
0802 | - | - | - | 36.900.000 kr. 14. júní 2019 |
0504 | - | - | - | 62.200.000 kr. 28. maí 2018 |
0701 | - | - | - | - - |
0801 ![]() | 3 | 107,80 m² | 96.900.000 kr. 18. desember 2025 | 95.000.000 kr. 23. janúar 2026 |
0804 | - | - | - | 67.900.000 kr. 5. janúar 2018 |
0101 | - | - | - | 24.600.000 kr. 14. mars 2013 |
0203 | - | - | - | 38.000.000 kr. 20. febrúar 2015 |
0302 | - | - | - | - - |
0201 ![]() | 3 | 108,00 m² | 89.900.000 kr. 9. janúar 2026 | - - |
0303 | - | - | - | - - |
0401 | - | - | - | - - |
0503 | - | - | - | - - |
0402 | - | - | - | - - |
0103 | - | - | - | 80.000.000 kr. 2. febrúar 2026 |
0602 | - | - | - | - - |
0702 | - | - | - | 59.900.000 kr. 3. október 2022 |
0901 ![]() | 6 | 177,40 m² | 164.900.000 kr. 21. nóvember 2025 | 155.000.000 kr. 23. janúar 2026 |
0703 | - | - | - | - - |
0501 | - | - | - | 49.200.000 kr. 30. desember 2016 |
0502 | - | - | - | 24.500.000 kr. 1. október 2014 |
0601 | - | - | - | 97.000.000 kr. 16. júlí 2025 |
1002 | - | - | - | 105.000.000 kr. 20. september 2024 |
0902 | - | - | - | - - |
1001 | - | - | - | - - |
0704 | - | - | - | 70.000.000 kr. 3. desember 2021 |
0903 ![]() | 3 | 113,20 m² | 124.000.000 kr. 21. nóvember 2025 | 110.000.000 kr. 19. desember 2025 |
1102 | - | - | - | - - |
1101 ![]() | 7 | 310,10 m² | Tilboð 5. mars 2026 | - - |
0604 | - | - | - | - - |
| - | - | - | 28.500.000 kr. 8. september 2009 |































