| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. | |
| 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. | |
| 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. | |
| 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 26.10.2025 Nánar | 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. |
| 26.10.2025 Nánar | 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. |
| 26.10.2025 Nánar | 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. |
| 26.10.2025 Nánar | 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. |
| 26.10.2025 Nánar | 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. |
| 26.10.2025 Nánar | 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. |
| 26.10.2025 Nánar | 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. |
| 26.10.2025 Nánar | 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. |
| 26.10.2025 Nánar | 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. |
| 26.10.2025 Nánar | 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. |
| 26.10.2025 Nánar | 42 m² | 1.021.429 kr. | 42.900.000 kr. |
0308 ![]() | 1 | 42,00 m² | 42.900.000 kr. 30. október 2025 | 42.900.000 kr. 20. janúar 2026 |






| 8 | 292,80 m² | 235.000.000 kr. 23. mars 2026 | 198.000.000 kr. 11. júlí 2023 |
| 2 | 69,50 m² | 53.900.000 kr. 14. september 2022 | - - |
| 2 | 69,50 m² | 59.900.000 kr. 29. maí 2026 | 51.500.000 kr. 21. október 2022 |
| 3 | 82,50 m² | 64.900.000 kr. 3. desember 2024 | 56.500.000 kr. 10. ágúst 2022 |
| - | - | - | 59.900.000 kr. 16. janúar 2023 |
| 2 | 74,80 m² | 54.900.000 kr. 15. nóvember 2022 | 54.900.000 kr. 21. desember 2022 |
| - | - | - | 58.000.000 kr. 23. október 2024 |
| - | - | - | - - |
| 3 | 79,00 m² | 63.900.000 kr. 27. maí 2026 | 49.900.000 kr. 3. ágúst 2023 |
| 3 | 77,40 m² | 65.900.000 kr. 29. september 2025 | 66.000.000 kr. 27. nóvember 2025 |
| 1 | 45,30 m² | 42.800.000 kr. 22. apríl 2025 | 41.500.000 kr. 4. júní 2025 |
| 2 | 74,80 m² | 62.500.000 kr. 9. desember 2025 | 61.000.000 kr. 17. desember 2025 |
| - | - | - | 56.900.000 kr. 29. september 2022 |
| 3 | 85,10 m² | 73.900.000 kr. 14. apríl 2025 | 72.000.000 kr. 28. maí 2025 |
| - | - | - | 63.000.000 kr. 9. janúar 2025 |
| 1 | 45,10 m² | 43.900.000 kr. 18. september 2025 | 43.900.000 kr. 27. október 2025 |
| 2 | 72,80 m² | 59.900.000 kr. 22. janúar 2025 | 59.700.000 kr. 13. febrúar 2025 |














0301 ![]() | 2 | 72,50 m² | 59.900.000 kr. 8. september 2024 | - - |