| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 55,8 m² | 922.939 kr. | 51.500.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 6. júní 2024 | 51.500.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0105 ![]() | 2 | 55,80 m² | 51.500.000 kr. 8. júlí 2024 | 51.500.000 kr. 6. júní 2024 |





| 2 | 57,30 m² | 54.700.000 kr. 4. apríl 2025 | 53.700.000 kr. 7. maí 2025 |
| 2 | 80,60 m² | 69.900.000 kr. 8. apríl 2026 | 65.000.000 kr. 26. júlí 2024 |
| 3 | 104,00 m² | 89.900.000 kr. 23. október 2024 | 82.900.000 kr. 25. júlí 2024 |
| - | - | - | 51.500.000 kr. 28. júní 2024 |
| 3 | 205,80 m² | 91.900.000 kr. 26. maí 2026 | 79.900.000 kr. 17. desember 2024 |
| 3 | 102,10 m² | 87.900.000 kr. 27. janúar 2025 | 76.900.000 kr. 1. nóvember 2024 |
| 3 | 118,70 m² | 117.900.000 kr. 11. júní 2026 | - - |





0106 | - | - | - | 51.500.000 kr. 7. júní 2024 |
0207 ![]() | 3 | 96,60 m² | 87.900.000 kr. 28. janúar 2025 | 79.900.000 kr. 8. janúar 2025 |