
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 122,60 m² | 63.900.000 kr. 19. september 2023 | 61.900.000 kr. 1. nóvember 2023 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 1. nóvember 2023 | 61.900.000 kr. |
| 5. nóvember 2018 | 39.900.000 kr. |
| 12. september 2014 | 20.900.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 122,6 m² | 521.207 kr. | 63.900.000 kr. | |
| 122,6 m² | 521.207 kr. | 63.900.000 kr. |
0202 ![]() | 3 | 73,20 m² | 62.900.000 kr. 12. ágúst 2025 | 63.250.000 kr. 17. september 2025 |
0302 | - | - | - | 36.500.000 kr. 4. janúar 2019 |
0101 ![]() | 2 | 73,80 m² | 45.900.000 kr. 15. febrúar 2022 | - - |
0102 ![]() | 2 | 65,00 m² | 53.900.000 kr. 1. september 2026 | - - |
0201 ![]() | 4 | 121,90 m² | 55.900.000 kr. 12. nóvember 2021 | 54.700.000 kr. 27. janúar 2022 |

































