





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




























| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 80.500.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 22.03.2026 Nánar | 98,5 m² | 817.259 kr. | 80.500.000 kr. |
| 17.03.2026 Nánar | 98,5 m² | 817.259 kr. | 80.500.000 kr. |
| 16.03.2026 Nánar | 98,5 m² | 817.259 kr. | 80.500.000 kr. |
| 14.03.2026 Nánar | 98,5 m² | 817.259 kr. | 80.500.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 98,5 m² | 817.259 kr. | 80.500.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 98,5 m² | 817.259 kr. | 80.500.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 98,5 m² | 817.259 kr. | 80.500.000 kr. |
| 07.03.2026 Nánar | 100,2 m² | 803.393 kr. | 80.500.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 100,2 m² | 803.393 kr. | 80.500.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 100,2 m² | 803.393 kr. | 80.500.000 kr. |
| 01.03.2026 Nánar | 100,2 m² | 803.393 kr. | 80.500.000 kr. |
| 70.900.000 kr. 8. ágúst 2025 | 70.900.000 kr. 4. september 2024 |
| 84.900.000 kr. 13. október 2025 | 164.272.000 kr. 1. desember 2025 |
| 74.500.000 kr. 8. maí 2025 | 74.000.000 kr. 28. maí 2025 |
| 80.500.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 86.900.000 kr. 7. október 2025 | - - |


































0107 | - | 78.900.000 kr. 11. júlí 2024 |
0108 | - | 85.900.000 kr. 23. ágúst 2024 |
0109 | - | 83.400.000 kr. 27. ágúst 2024 |
0206 | - | - - |
0106 ![]() | 64.900.000 kr. 26. janúar 2026 | 64.150.000 kr. 19. febrúar 2026 |
0306 | - | - - |
0307 | - | - - |
0208 ![]() | 84.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
0308 ![]() | 85.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| 83.000.000 kr. 13. maí 2024 | 51.900.000 kr. 13. ágúst 2024 |
| - | 75.900.000 kr. 13. september 2024 |
| - | 57.650.000 kr. 13. ágúst 2024 |
| - | - - |