| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 Nánar | 84,3 m² | 793.594 kr. | 66.900.000 kr. |
| 16.03.2026 Nánar | 84,3 m² | 793.594 kr. | 66.900.000 kr. |
0104 ![]() | 66.900.000 kr. 17. mars 2026 | - - |
0101 | - | - - |
0105 | - | - - |
0103 | - | - - |
0102 | - | 58.000.000 kr. 6. janúar 2025 |
0201 ![]() | 79.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
0106 ![]() | 68.900.000 kr. 5. febrúar 2025 | 68.900.000 kr. 27. mars 2025 |
0203 ![]() | 70.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
0202 | - | 58.000.000 kr. 27. desember 2024 |
0205 | - | - - |
0204 | - | - - |
0206 | - | 68.900.000 kr. 25. mars 2025 |
0302 | - | 58.000.000 kr. 17. janúar 2025 |
0301 | - | 80.500.000 kr. 27. maí 2025 |
0303 ![]() | 67.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0304 | - | 68.900.000 kr. 26. ágúst 2025 |
0305 | - | - - |
0306 | - | 68.900.000 kr. 17. janúar 2025 |
0401 | - | - - |
0403 | - | - - |
0404 | - | - - |
0402 | - | 58.000.000 kr. 13. janúar 2025 |
0405 ![]() | 87.900.000 kr. 24. júlí 2025 | 87.900.000 kr. 9. september 2025 |
0406 | 69.900.000 kr. 13. maí 2025 | 68.900.000 kr. 4. september 2025 |
0501 ![]() | 80.500.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
0502 | - | 58.000.000 kr. 18. júní 2025 |
0503 | - | 68.900.000 kr. 15. maí 2025 |
0504 | - | 68.900.000 kr. 13. maí 2025 |
0505 ![]() | 89.900.000 kr. 7. nóvember 2024 | 87.900.000 kr. 26. mars 2025 |
0601 | - | - - |
0602 | - | 59.900.000 kr. 10. apríl 2025 |
0603 | - | - - |
0604 | - | 68.900.000 kr. 13. maí 2025 |
0506 ![]() | 71.900.000 kr. 17. febrúar 2026 | 69.900.000 kr. 2. júní 2025 |
0605 | - | - - |














