
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026 Nánar | 99,3 m² | 653.575 kr. | 64.900.000 kr. |
0104 ![]() | 4 | 99,30 m² | 64.900.000 kr. 2. september 2026 | - - |
0304 | - | - | - | 24.500.000 kr. 27. júlí 2015 |
0204 | - | - | - | 18.400.000 kr. 18. desember 2006 |
| 4 | 94,20 m² | 67.900.000 kr. 29. júní 2026 | 66.000.000 kr. 12. ágúst 2026 |
| - | - | - | 25.200.000 kr. 13. júní 2016 |
| - | - | - | 57.000.000 kr. 29. nóvember 2024 |






























0203 | - | - | - | 37.500.000 kr. 10. maí 2021 |