| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 Nánar | 107,1 m² | 596.639 kr. | 63.900.000 kr. |
| 08.06.2026 Nánar | 107,1 m² | 596.639 kr. | 63.900.000 kr. |
| 05.06.2026 Nánar | 107,1 m² | 596.639 kr. | 63.900.000 kr. |
| 04.06.2026 Nánar | 107,1 m² | 596.639 kr. | 63.900.000 kr. |
| 107,1 m² | 596.639 kr. | 63.900.000 kr. |
| 4 | 107,10 m² | 63.900.000 kr. 10. júní 2026 | - - |








































0202 ![]() | 4 | 107,10 m² | 63.900.000 kr. 26. maí 2026 | - - |
| 4 | 129,50 m² | 75.900.000 kr. 24. maí 2026 | - - |
0204 ![]() | 4 | 129,50 m² | 68.500.000 kr. 10. júní 2026 | - - |