| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 7. desember 2023 | 49.800.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 Nánar | 81,9 m² | 677.656 kr. | 55.500.000 kr. |
| 14.04.2026 Nánar | 81,9 m² | 677.656 kr. | 55.500.000 kr. |
| 10.04.2026 Nánar | 81,9 m² | 677.656 kr. | 55.500.000 kr. |
| 07.04.2026 Nánar | 81,9 m² | 677.656 kr. | 55.500.000 kr. |
| 06.04.2026 Nánar | 81,9 m² | 677.656 kr. | 55.500.000 kr. |
0201 ![]() | 3 | 81,90 m² | 55.500.000 kr. 17. apríl 2026 | 49.800.000 kr. 7. desember 2023 |







| 3 | 81,90 m² | 49.800.000 kr. 22. desember 2023 | 52.500.000 kr. 13. mars 2024 |
| - | - | - | 44.800.000 kr. 21. nóvember 2023 |
| 4 | 95,80 m² | 55.800.000 kr. 24. janúar 2024 | 55.800.000 kr. 29. desember 2023 |
| 3 | 70,50 m² | 46.800.000 kr. 18. apríl 2024 | 44.800.000 kr. 14. febrúar 2024 |
| - | - | - | 53.000.000 kr. 20. janúar 2026 |
| - | - | - | 55.800.000 kr. 21. nóvember 2023 |
| - | - | - | 46.800.000 kr. 11. júní 2024 |






















