
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 99,20 m² | 64.900.000 kr. 5. september 2026 | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0201 ![]() | 3 | 83,00 m² | 57.900.000 kr. 26. júlí 2026 | 57.900.000 kr. 12. júní 2026 |
0202 ![]() | 3 | 70,20 m² | 52.900.000 kr. 18. júní 2026 | 52.900.000 kr. 5. júní 2026 |
0105 ![]() | 2 | 53,20 m² | 45.500.000 kr. 17. júlí 2026 | 44.500.000 kr. 13. júlí 2026 |
0104 ![]() | 3 | 75,90 m² | 54.900.000 kr. 23. júní 2026 | - - |
0203 ![]() | 2 | 53,40 m² | 43.900.000 kr. 4. september 2026 | - - |
0102 ![]() | 3 | 70,20 m² | 54.500.000 kr. 4. september 2026 | - - |
0101 ![]() | 3 | 80,10 m² | 59.900.000 kr. 30. júní 2026 | - - |
0103 ![]() | 2 | 53,30 m² | 45.500.000 kr. 4. september 2026 | - - |
0405 ![]() | 4 | 99,90 m² | 65.900.000 kr. 4. september 2026 | - - |
0302 ![]() | 3 | 71,60 m² | 53.900.000 kr. 28. júlí 2026 | - - |
0303 ![]() | 2 | 53,30 m² | 44.900.000 kr. 4. september 2026 | - - |
0502 ![]() | 4 | 157,00 m² | 109.900.000 kr. 4. september 2026 | - - |
0205 ![]() | 4 | 97,40 m² | 62.900.000 kr. 25. júní 2026 | 62.500.000 kr. 24. ágúst 2026 |
0403 ![]() | 2 | 53,70 m² | 45.900.000 kr. 5. september 2026 | - - |





| 3 | 80,10 m² | 58.900.000 kr. 25. júní 2026 | 58.400.000 kr. 5. ágúst 2026 |
| 3 | 75,80 m² | 54.500.000 kr. 28. ágúst 2026 | - - |
| 3 | 82,60 m² | 60.900.000 kr. 18. júlí 2026 | 59.500.000 kr. 1. júní 2026 |
| 3 | 75,50 m² | 55.900.000 kr. 11. júní 2026 | 54.900.000 kr. 8. júlí 2026 |























0402 ![]() | 3 | 71,60 m² | 54.900.000 kr. 4. september 2026 | - - |
0501 ![]() | 4 | 122,20 m² | 92.900.000 kr. 4. september 2026 | - - |
| 3 | 75,90 m² | 53.900.000 kr. 25. júní 2026 | 53.900.000 kr. 24. ágúst 2026 |