| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 82,2 m² | 959.854 kr. | 78.900.000 kr. |
0203 ![]() | 3 | 82,20 m² | 78.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0301 | - | - | - | 109.900.000 kr. 24. febrúar 2025 |
| 4 | 111,60 m² | 99.900.000 kr. 8. apríl 2026 | 122.831.000 kr. 24. janúar 2022 |
| 2 | 64,30 m² | 62.900.000 kr. 23. febrúar 2025 | - - |
| 3 | 98,10 m² | 84.900.000 kr. 21. júlí 2025 | 84.900.000 kr. 28. október 2025 |
0302 | - | - | - | 89.900.000 kr. 27. febrúar 2025 |
| 4 | 102,90 m² | 89.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
| 2 | 51,70 m² | 64.900.000 kr. 11. maí 2025 | 63.900.000 kr. 3. júlí 2025 |
| 3 | 97,50 m² | 87.900.000 kr. 28. febrúar 2025 | 87.900.000 kr. 23. júní 2025 |
| 4 | 103,70 m² | 104.900.000 kr. 28. febrúar 2025 | 104.900.000 kr. 30. maí 2025 |
| 3 | 80,40 m² | 78.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
| 4 | 103,10 m² | 91.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
| 3 | 111,40 m² | 139.900.000 kr. 28. mars 2025 | 139.900.000 kr. 4. júní 2025 |
| 4 | 103,70 m² | 94.900.000 kr. 25. apríl 2026 | - - |
0201 ![]() | 4 | 113,10 m² | 102.900.000 kr. 11. maí 2025 | 102.900.000 kr. 23. október 2025 |























