| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|

Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 9. ágúst 2023 | 97.000.000 kr. |
| 25. júní 2018 | 67.000.000 kr. |
| 24. mars 2014 | 44.900.000 kr. |
| 20. desember 2011 | 38.831.000 kr. |
| 31. maí 2007 | 35.900.000 kr. |
0205 ![]() | 4 | 146,20 m² | 121.900.000 kr. 28. ágúst 2026 | 97.000.000 kr. 9. ágúst 2023 |
0102 ![]() | 3 | 111,60 m² | 82.900.000 kr. 30. apríl 2024 | 24.600.000 kr. 22. júlí 2025 |
0202 | - | - | - | 82.000.000 kr. 25. mars 2024 |
0201 | - | - | - | 34.900.000 kr. 22. maí 2007 |
0203 | - | - | - | 28.000.000 kr. 30. mars 2010 |
0101 ![]() | 4 | 138,90 m² | 99.900.000 kr. 8. mars 2024 | 100.500.000 kr. 29. apríl 2024 |
0105 | - | - | - | 35.900.000 kr. 4. september 2007 |
0204 | - | - | - | 28.500.000 kr. 29. júní 2011 |
0103 ![]() | 3 | 104,10 m² | 65.900.000 kr. 21. október 2021 | 98.000.000 kr. 1. desember 2025 |
































0104 ![]() | 3 | 109,80 m² | 84.900.000 kr. 22. júní 2026 | 83.900.000 kr. 11. ágúst 2026 |