




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 21.01.2024 Nánar | 128,7 m² | 442.113 kr. | 56.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 13. febrúar 2024 | 55.000.000 kr. |
| 26. ágúst 2021 | 40.000.000 kr. |
| 7. september 2020 | 32.000.000 kr. |
| 1. desember 2016 | 26.000.000 kr. |
| 1. júní 2016 | 21.800.000 kr. |
0101 ![]() | 3 | 128,70 m² | 56.900.000 kr. 21. janúar 2024 | 55.000.000 kr. 13. febrúar 2024 |

























0201 ![]() | 5 | 155,20 m² | 73.900.000 kr. 31. ágúst 2026 | 54.000.000 kr. 19. september 2023 |