
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 23. ágúst 2021 | 41.000.000 kr. |
| 6. mars 2020 | 37.000.000 kr. |
| 25. september 2019 | 36.400.000 kr. |
| 10. mars 2010 | 12.000.000 kr. |
0101 | - | - | - | 120.000.000 kr. 27. september 2020 |
0201 | - | - | - | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0001 ![]() | 2 | 68,10 m² | 59.900.000 kr. 4. september 2026 | 41.000.000 kr. 23. ágúst 2021 |