
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0101 | - | - | - | - - |
0204 | - | - | - | - - |
0106 | - | - | - | - - |
0203 | - | - | - | - - |
0202 | - | - | - | - - |
0201 | - | - | - | - - |
0104 | - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
0405 | - | - | - | - - |
0402 | - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
0208 ![]() | 3 | 100,60 m² | 84.900.000 kr. 29. ágúst 2026 | 75.000.000 kr. 5. júní 2024 |
0401 | - | - | - | 44.900.000 kr. 29. júní 2021 |
0103 | - | - | - | - - |
| - | - | - | 55.900.000 kr. 19. ágúst 2021 |
0105 ![]() | 2 | 79,60 m² | 69.900.000 kr. 24. janúar 2026 | - - |
0306 | - | - | - | 54.900.000 kr. 14. júlí 2021 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 26.08.2026 Nánar | 83,2 m² | 900.240 kr. | 74.900.000 kr. |
| 20.08.2026 Nánar | 83,2 m² | 900.240 kr. | 74.900.000 kr. |
| 06.08.2026 Nánar | 83,2 m² | 900.240 kr. | 74.900.000 kr. |
0102 ![]() | 3 | 83,20 m² | 74.900.000 kr. 26. ágúst 2026 | - - |
0305 | - | - | - | - - |
0205 | - | - | - | - - |
0304 | - | - | - | - - |