





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu





















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 128,40 m² | 119.990.000 kr. 28. júlí 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 28.07.2026 Nánar | 128,4 m² | 934.502 kr. | 119.990.000 kr. |
| 26.07.2026 Nánar | 128,4 m² | 934.502 kr. | 119.990.000 kr. |
| 22.07.2026 Nánar | 128,4 m² | 934.502 kr. | 119.990.000 kr. |
| 12.07.2026 Nánar | 128,4 m² | 934.502 kr. | 119.990.000 kr. |
| 128,4 m² | 934.502 kr. | 119.990.000 kr. | |
| 128,4 m² | 934.502 kr. | 119.990.000 kr. | |
| 128,4 m² | 934.502 kr. | 119.990.000 kr. |
0412 ![]() | 2 | 65,50 m² | 77.990.000 kr. 3. september 2026 | - - |





| 2 | 76,80 m² | 82.990.000 kr. 13. ágúst 2026 | - - |
| 2 | 79,70 m² | 79.990.000 kr. 13. ágúst 2026 | - - |
| 3 | 109,00 m² | 103.990.000 kr. 24. ágúst 2026 | - - |
| 3 | 101,60 m² | 99.990.000 kr. 3. september 2026 | - - |
| 2 | 62,10 m² | 66.990.000 kr. 30. ágúst 2026 | - - |
| 3 | 95,90 m² | 94.990.000 kr. 30. ágúst 2026 | - - |
| 2 | 63,70 m² | 73.990.000 kr. 28. júlí 2026 | - - |
| 3 | 114,30 m² | 114.990.000 kr. 28. júlí 2026 | - - |
| 2 | 64,00 m² | 67.990.000 kr. 30. ágúst 2026 | - - |
| 3 | 114,40 m² | 114.990.000 kr. 3. september 2026 | - - |
| 4 | 133,70 m² | 134.990.000 kr. 3. september 2026 | - - |






















0409 ![]() | 2 | 64,00 m² | 72.990.000 kr. 3. september 2026 | - - |
0407 ![]() | 3 | 113,70 m² | 114.990.000 kr. 3. september 2026 | - - |
0312 ![]() | 2 | 62,50 m² | 72.990.000 kr. 2. september 2026 | - - |
0311 ![]() | 4 | 127,20 m² | 124.990.000 kr. 2. september 2026 | - - |
0309 ![]() | 2 | 61,50 m² | 66.990.000 kr. 2. september 2026 | - - |
0308 ![]() | 3 | 95,90 m² | 89.990.000 kr. 2. september 2026 | - - |
0307 ![]() | 3 | 110,20 m² | 105.990.000 kr. 2. september 2026 | - - |
0212 ![]() | 2 | 62,40 m² | 66.990.000 kr. 31. ágúst 2026 | - - |
0211 ![]() | 4 | 127,10 m² | 119.990.000 kr. 28. ágúst 2026 | - - |
0210 ![]() | 3 | 114,30 m² | 107.990.000 kr. 28. ágúst 2026 | - - |
0310 ![]() | 3 | 114,50 m² | 107.990.000 kr. 2. september 2026 | - - |