| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 76,3 m² | 850.590 kr. | 64.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0204 ![]() | 2 | 76,30 m² | 64.900.000 kr. 9. ágúst 2025 | 64.500.000 kr. 4. september 2025 |






| - | - | - | 39.000.000 kr. 16. október 2017 |
| - | - | - | 38.000.000 kr. 21. september 2019 |
| - | - | - | 23.500.000 kr. 12. september 2011 |
| - | - | - | 60.000.000 kr. 7. mars 2022 |
| - | - | - | 49.000.000 kr. 8. mars 2021 |
| 3 | 90,10 m² | 74.900.000 kr. 16. ágúst 2025 | 71.900.000 kr. 15. september 2025 |
| 2 | 70,50 m² | 56.900.000 kr. 6. apríl 2024 | 58.200.000 kr. 22. maí 2024 |
| - | - | - | - - |
| 4 | 107,40 m² | 75.900.000 kr. 11. júlí 2025 | 74.700.000 kr. 17. september 2025 |
| 3 | 89,10 m² | 57.900.000 kr. 15. febrúar 2022 | 24.700.000 kr. 19. júlí 2013 |
| - | - | - | 22.000.000 kr. 17. júlí 2013 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 38.500.000 kr. 24. febrúar 2017 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 23.600.000 kr. 22. október 2012 |
| - | - | - | 61.300.000 kr. 13. ágúst 2024 |
| - | - | - | 44.000.000 kr. 5. október 2020 |
| 4 | 104,90 m² | 66.900.000 kr. 31. maí 2023 | 66.900.000 kr. 5. júlí 2023 |
| - | - | - | 23.500.000 kr. 7. apríl 2011 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 66.000.000 kr. 3. ágúst 2023 |
| - | - | - | 21.400.000 kr. 7. apríl 2011 |
| 6 | 143,90 m² | 93.900.000 kr. 17. september 2022 | 90.500.000 kr. 25. október 2022 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 19.600.000 kr. 24. febrúar 2016 |
| 3 | 86,30 m² | 69.990.000 kr. 15. maí 2025 | 70.000.000 kr. 19. maí 2025 |
| - | - | - | 28.500.000 kr. 26. nóvember 2015 |







