
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 105,10 m² | 58.900.000 kr. 21. nóvember 2023 | 58.200.000 kr. 9. janúar 2024 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 9. janúar 2024 | 58.200.000 kr. |
| 16. desember 2021 | 44.500.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0202 | - | - | - | 19.900.000 kr. 10. mars 2014 |
0102 | - | - | - | 13.800.000 kr. 28. febrúar 2013 |
0301 ![]() | 4 | 105,20 m² | 64.900.000 kr. 31. ágúst 2026 | 5.260.000 kr. 25. nóvember 2024 |
0302 | - | - | - | - - |
0101 ![]() | 2 | 72,30 m² | 42.900.000 kr. 28. október 2022 | 41.500.000 kr. 16. desember 2022 |




























