| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 152,50 m² | 199.000.000 kr. 11. júní 2026 | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 152,5 m² | 1.304.918 kr. | 199.000.000 kr. | |
| 152,5 m² | 1.304.918 kr. | 199.000.000 kr. |
0102 ![]() | 3 | 80,30 m² | 79.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
0101 ![]() | 3 | 94,50 m² | 97.900.000 kr. 4. júní 2026 | - - |
0202 ![]() | 3 | 87,40 m² | 86.900.000 kr. 7. apríl 2026 | - - |
0201 ![]() | 3 | 100,50 m² | 99.800.000 kr. 26. apríl 2026 | - - |
0205 ![]() | 3 | 128,50 m² | 127.800.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
0206 ![]() | 3 | 143,30 m² | 139.900.000 kr. 4. júní 2026 | - - |
0204 ![]() | 4 | 129,00 m² | 129.800.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
0207 | 2 | 75,70 m² | 77.900.000 kr. 25. apríl 2025 | 77.900.000 kr. 15. október 2025 |
0208 ![]() | 3 | 104,10 m² | 104.900.000 kr. 26. maí 2026 | - - |
0209 ![]() | 3 | 151,60 m² | 146.900.000 kr. 4. júní 2026 | - - |
0301 ![]() | 3 | 99,70 m² | 104.900.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
0302 ![]() | 3 | 87,40 m² | 89.900.000 kr. 9. maí 2026 | - - |
0304 ![]() | 3 | 130,30 m² | 133.900.000 kr. 6. júní 2026 | - - |
0303 ![]() | 2 | 66,80 m² | 69.900.000 kr. 27. mars 2026 | 2.089.611.000 kr. 18. maí 2026 |
0401 ![]() | 3 | 99,10 m² | 107.900.000 kr. 26. apríl 2026 | - - |
0402 ![]() | 3 | 87,10 m² | 93.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
0403 ![]() | 2 | 69,70 m² | 72.900.000 kr. 7. maí 2026 | - - |
0404 ![]() | 4 | 127,00 m² | 137.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
0501 ![]() | 3 | 99,30 m² | 111.900.000 kr. 8. maí 2026 | - - |
0502 ![]() | 3 | 88,50 m² | 97.900.000 kr. 9. maí 2026 | - - |
0503 ![]() | 2 | 70,60 m² | 76.900.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0601 ![]() | 3 | 99,00 m² | 116.900.000 kr. 6. júní 2026 | - - |
0602 ![]() | 3 | 88,20 m² | 99.900.000 kr. 9. apríl 2026 | - - |
0603 ![]() | 2 | 67,50 m² | 79.900.000 kr. 11. júní 2026 | - - |
0701 ![]() | 3 | 100,20 m² | 129.900.000 kr. 13. apríl 2026 | - - |
0604 ![]() | 4 | 129,80 m² | 144.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
0702 ![]() | 3 | 89,70 m² | 109.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
0703 ![]() | 2 | 67,40 m² | 85.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
0704 ![]() | 3 | 129,20 m² | 158.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
0802 ![]() | 4 | 203,00 m² | 289.000.000 kr. 11. júní 2026 | - - |
0103 | - | - | - | 47.723.000 kr. 24. september 2025 |
0104 | - | - | - | 36.074.000 kr. 24. september 2025 |
| 3 | 127,70 m² | 139.900.000 kr. 6. júní 2026 | - - |
































0203 | - | - | - | 41.836.000 kr. 24. september 2025 |