| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 145,1 m² | 1.026.189 kr. | 148.900.000 kr. | |
| 145,1 m² | 1.026.189 kr. | 148.900.000 kr. | |
| 145,1 m² | 1.026.189 kr. | 148.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0209 ![]() | 3 | 145,10 m² | 148.900.000 kr. 27. maí 2026 | - - |






| 4 | 132,70 m² | 134.800.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 3 | 108,50 m² | 106.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 4 | 155,30 m² | 155.000.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 3 | 137,80 m² | 151.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 4 | 127,80 m² | 138.900.000 kr. 30. maí 2026 | - - |
| 2 | 108,40 m² | 111.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 4 | 146,00 m² | 157.000.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 3 | 141,40 m² | 157.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 4 | 133,00 m² | 144.800.000 kr. 30. maí 2026 | - - |
| 2 | 106,40 m² | 114.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 4 | 155,60 m² | 162.000.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 3 | 142,90 m² | 161.900.000 kr. 9. apríl 2026 | - - |
| 4 | 126,50 m² | 149.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 3 | 109,40 m² | 119.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 4 | 151,70 m² | 166.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 3 | 127,20 m² | 159.800.000 kr. 23. maí 2026 | - - |
| 3 | 107,90 m² | 127.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 3 | 154,00 m² | 174.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 3 | 137,20 m² | 189.800.000 kr. 23. maí 2026 | - - |
| 4 | 130,10 m² | 175.700.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 2 | 107,90 m² | 144.800.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 3 | 152,90 m² | 188.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 4 | 200,40 m² | 279.800.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| 3 | 232,00 m² | 331.100.000 kr. 23. maí 2026 | - - |
| 3 | 169,90 m² | 225.000.000 kr. 14. maí 2026 | - - |






