| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 26. janúar 2024 | 66.000.000 kr. |
| 1. mars 2021 | 49.000.000 kr. |
| 14. mars 2017 | 38.800.000 kr. |
0607 | - | 91.000.000 kr. 30. maí 2017 |
0507 | - | 85.500.000 kr. 29. maí 2017 |
0702 | - | 125.000.000 kr. 13. júlí 2017 |
0505 | - | 73.000.000 kr. 21. september 2017 |
0205 | - | 125.000.000 kr. 2. janúar 2023 |
0206 | - | 69.900.000 kr. 18. apríl 2017 |
0105 | - | 59.500.000 kr. 17. nóvember 2016 |
0306 | - | 70.500.000 kr. 23. júní 2016 |
0307 | - | 76.000.000 kr. 25. apríl 2017 |
0106 | - | 57.500.000 kr. 4. maí 2017 |
0606 | - | 85.500.000 kr. 20. júní 2017 |
0406 | - | 74.900.000 kr. 9. mars 2017 |
0207 | - | 75.500.000 kr. 31. maí 2017 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0107 | - | 66.000.000 kr. 26. janúar 2024 |
0405 | - | 82.000.000 kr. 7. janúar 2019 |
0407 | - | 145.000.000 kr. 5. október 2023 |
0701 | - | 127.000.000 kr. 28. nóvember 2017 |
0605 | - | 110.000.000 kr. 30. september 2020 |
0801 | - | 145.000.000 kr. 18. september 2017 |
0506 | - | 76.800.000 kr. 27. apríl 2016 |
0305 | - | 145.000.000 kr. 8. september 2025 |