| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 98,4 m² | 386.179 kr. | 38.000.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0105 ![]() | 3 | 98,40 m² | 38.000.000 kr. 1. febrúar 2023 | 16.700.000 kr. 4. desember 2015 |





| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| 4 | 114,20 m² | 50.900.000 kr. 6. mars 2024 | 15.200.000 kr. 8. nóvember 2007 |
| - | - | - | 50.300.000 kr. 12. apríl 2024 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 49.300.000 kr. 22. desember 2023 |
| - | - | - | 22.600.000 kr. 22. maí 2017 |
| - | - | - | 23.000.000 kr. 15. júlí 2017 |
| - | - | - | 38.000.000 kr. 6. mars 2023 |
| - | - | - | 13.200.000 kr. 23. apríl 2007 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 27.000.000 kr. 15. apríl 2018 |
| - | - | - | 23.500.000 kr. 20. september 2017 |
| - | - | - | 22.500.000 kr. 21. júlí 2017 |
| - | - | - | 47.500.000 kr. 7. mars 2024 |
| 4 | 113,00 m² | 54.900.000 kr. 2. maí 2026 | 51.000.000 kr. 4. júlí 2024 |
| - | - | - | 29.700.000 kr. 18. maí 2020 |


























