| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 22. júní 2021 | 46.800.000 kr. |
| 24. ágúst 2020 | 41.500.000 kr. |
| 8. febrúar 2011 | 14.900.000 kr. |
| 23. mars 2007 | 19.000.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0202 ![]() | 4 | 143,80 m² | 73.900.000 kr. 15. apríl 2026 | 46.800.000 kr. 22. júní 2021 |
0102 | - | - | - | - - |