| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 9. september 2020 | 63.400.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0402 ![]() | 99.900.000 kr. 3. febrúar 2026 | 63.400.000 kr. 9. september 2020 |
0401 | - | - - |
0502 | - | 82.000.000 kr. 28. desember 2021 |
| - | 54.400.000 kr. 5. júlí 2018 |
| - | 62.900.000 kr. 6. nóvember 2019 |
| - | 85.900.000 kr. 17. ágúst 2023 |
| 104.900.000 kr. 24. mars 2026 | 75.900.000 kr. 12. maí 2022 |
| - | 53.500.000 kr. 19. mars 2018 |



























