| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 02.09.2024 Nánar | 75,9 m² | 881.423 kr. | 66.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 25. febrúar 2020 | 4.687.000 kr. |
| 16. júní 2006 | 17.100.000 kr. |
0201 ![]() | 4 | 75,90 m² | 66.900.000 kr. 2. september 2024 | 4.687.000 kr. 25. febrúar 2020 |






| 4 | 106,20 m² | 79.900.000 kr. 12. mars 2026 | 81.000.000 kr. 30. mars 2026 |
| - | - | - | 37.500.000 kr. 28. febrúar 2020 |
| - | - | - | 17.700.000 kr. 1. júní 2011 |
| - | - | - | 28.500.000 kr. 9. ágúst 2016 |
| 3 | 76,40 m² | 65.000.000 kr. 27. júní 2026 | 36.900.000 kr. 12. júlí 2019 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 37.900.000 kr. 13. janúar 2020 |
| - | - | - | 18.809.000 kr. 1. september 2011 |
| - | - | - | 38.800.000 kr. 27. janúar 2020 |
















