| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 9. maí 2025 | 73.000.000 kr. |
| 5. mars 2014 | 29.500.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0201 | - | - | - | 51.500.000 kr. 2. júlí 2021 |
0401 | - | - | - | 26.000.000 kr. 5. desember 2012 |
0402 | - | - | - | 58.000.000 kr. 15. júní 2022 |
0302 | - | - | - | 78.100.000 kr. 12. september 2024 |
0001 ![]() | 3 | 64,00 m² | 57.900.000 kr. 8. júní 2026 | 36.900.000 kr. 4. janúar 2021 |
0101 ![]() | 4 | 95,70 m² | 75.900.000 kr. 23. október 2024 | 69.500.000 kr. 30. maí 2023 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0202 | - | - | - | 73.000.000 kr. 9. maí 2025 |
| - | - | - | 44.000.000 kr. 28. mars 2019 |
0301 ![]() | 4 | 95,70 m² | 82.700.000 kr. 13. maí 2026 | 61.200.000 kr. 4. nóvember 2022 |