| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| 3 | 64,90 m² | 72.900.000 kr. 26. mars 2026 | - - |
| 3 | 88,70 m² | 86.900.000 kr. 4. júní 2026 | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 Nánar | 87,2 m² | 996.560 kr. | 86.900.000 kr. |
| 03.06.2026 Nánar | 87,2 m² | 996.560 kr. | 86.900.000 kr. |
| 01.06.2026 Nánar | 87,2 m² | 996.560 kr. | 86.900.000 kr. |
0306 ![]() | 3 | 87,20 m² | 86.900.000 kr. 4. júní 2026 | - - |
| 3 | 66,70 m² | 118.900.000 kr. 3. mars 2026 | 70.900.000 kr. 21. apríl 2026 |
| - | - | - | 74.900.000 kr. 2. febrúar 2026 |











































