
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 96,60 m² | 67.500.000 kr. 15. júlí 2026 | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 15.07.2026 Nánar | 96,6 m² | 698.758 kr. | 67.500.000 kr. |
0205 ![]() | 4 | 96,60 m² | 67.500.000 kr. 15. júlí 2026 | - - |
0103 | - | - | - | - - |
#01 | - | - | - | - - |
0203 ![]() | 2 | 72,00 m² | 54.000.000 kr. 15. júlí 2026 | - - |
0202 ![]() | 2 | 70,40 m² | 54.000.000 kr. 2. september 2026 | - - |
0105 | - | - | - | - - |
0201 ![]() | 2 | 72,90 m² | 54.000.000 kr. 15. júlí 2026 | - - |


















0102 | - | - | - | 310.000.000 kr. 10. júlí 2025 |