| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 7. mars 2025 | 93.900.000 kr. |
0404 | - | - | - | 94.900.000 kr. 18. febrúar 2025 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 120,8 m² | 802.152 kr. | 96.900.000 kr. | |
| 120,8 m² | 802.152 kr. | 96.900.000 kr. | |
| 120,8 m² | 802.152 kr. | 96.900.000 kr. | |
| 120,8 m² | 802.152 kr. | 96.900.000 kr. |
| 5 | 120,80 m² | 96.900.000 kr. 26. maí 2026 | 93.900.000 kr. 7. mars 2025 |
| 05.05.2026 Nánar | 120,8 m² | 802.152 kr. | 96.900.000 kr. |
0302 ![]() | 4 | 123,10 m² | 88.900.000 kr. 6. janúar 2024 | 88.900.000 kr. 26. janúar 2024 |
0502 ![]() | 4 | 170,70 m² | 144.900.000 kr. 13. janúar 2026 | 142.000.000 kr. 16. mars 2026 |
| 4 | 235,80 m² | 90.900.000 kr. 2. júní 2026 | 88.500.000 kr. 31. mars 2025 |





























