| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0106 | - | - | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 117 m² | 845.299 kr. | 98.900.000 kr. | |
| 117 m² | 845.299 kr. | 98.900.000 kr. | |
| 117,00 m² | 98.900.000 kr. 27. febrúar 2026 | - - |
| 25.02.2026 Nánar |
| 117 m² |
| 845.299 kr. |
| 98.900.000 kr. |
| 18.02.2026 Nánar | 117 m² | 845.299 kr. | 98.900.000 kr. |
| 17.02.2026 Nánar | 117 m² | 845.299 kr. | 98.900.000 kr. |
| 11.02.2026 Nánar | 117 m² | 845.299 kr. | 98.900.000 kr. |
| 04.02.2026 Nánar | 117 m² | 845.299 kr. | 98.900.000 kr. |
0105 ![]() | 114,30 m² | 92.900.000 kr. 8. júlí 2025 | 89.500.000 kr. 13. nóvember 2025 |
0205 ![]() | 113,90 m² | 92.900.000 kr. 3. desember 2025 | 90.000.000 kr. 3. febrúar 2026 |
| - | - | - - |
| 134,10 m² | 101.900.000 kr. 18. janúar 2026 | - - |
| 134,20 m² | 104.900.000 kr. 26. febrúar 2026 | - - |
| 141,90 m² | 113.900.000 kr. 25. mars 2026 | - - |
| 101,60 m² | 135.900.000 kr. 27. mars 2026 | - - |









| 114,30 m² | 94.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
| 64,30 m² | 67.900.000 kr. 26. febrúar 2026 | - - |
| 134,60 m² | 107.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 115,30 m² | 96.900.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
| 64,40 m² | 68.900.000 kr. 8. júlí 2025 | 65.800.000 kr. 17. september 2025 |
0407 ![]() | 141,70 m² | 110.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 64,10 m² | 69.900.000 kr. 26. febrúar 2026 | - - |
| 119,20 m² | 149.900.000 kr. 27. mars 2026 | - - |