| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 09.06.2026 Nánar | 62 m² | 800.000 kr. | 49.600.000 kr. |
| 05.06.2026 Nánar | 62 m² | 800.000 kr. | 49.600.000 kr. |
| 04.06.2026 Nánar | 62 m² | 800.000 kr. | 49.600.000 kr. |
0201 ![]() | 2 | 62,00 m² | 49.600.000 kr. 9. júní 2026 | - - |
| 2 | 40,90 m² | 34.850.000 kr. 5. júní 2026 | - - |
0101 ![]() | 2 | 44,80 m² | 34.850.000 kr. 5. júní 2026 | - - |








0103 ![]() | 3 | 80,50 m² | 64.000.000 kr. 15. júní 2026 | - - |
0202 ![]() | 2 | 40,90 m² | 34.850.000 kr. 11. maí 2026 | - - |
0203 ![]() | 3 | 80,50 m² | 64.000.000 kr. 9. júní 2026 | - - |