| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 83,8 m² | 977.327 kr. | 81.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 21. október 2025 | 53.198.000 kr. |
| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0115 ![]() | 83,80 m² | 81.900.000 kr. 20. ágúst 2025 | 53.198.000 kr. 21. október 2025 |






| 57,40 m² | 61.000.000 kr. 10. júlí 2025 | 61.000.000 kr. 14. október 2025 |
| - | - | 37.264.000 kr. 21. október 2025 |
| 56,90 m² | 61.500.000 kr. 11. júlí 2025 | 61.500.000 kr. 12. nóvember 2025 |
| 57,30 m² | 62.900.000 kr. 2. febrúar 2026 | 62.200.000 kr. 12. mars 2026 |
| 56,80 m² | 64.900.000 kr. 12. október 2025 | 64.700.000 kr. 1. desember 2025 |
| 75,30 m² | 73.900.000 kr. 29. mars 2026 | - - |
| 75,90 m² | 75.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |
| 92,30 m² | 89.800.000 kr. 29. mars 2026 | - - |
| 75,10 m² | 71.900.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
| 94,30 m² | 92.000.000 kr. 29. mars 2026 | - - |
| 92,20 m² | 89.900.000 kr. 29. mars 2026 | - - |
| 94,10 m² | 94.500.000 kr. 28. mars 2026 | - - |
| 91,40 m² | 93.000.000 kr. 29. mars 2026 | - - |
| 98,10 m² | 97.000.000 kr. 25. mars 2026 | - - |
| 92,50 m² | 96.000.000 kr. 25. mars 2026 | - - |
