| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 145,5 m² | 1.457.045 kr. | 212.000.000 kr. | |
| 145,5 m² | 1.367.698 kr. | 199.000.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0510 ![]() | 4 | 145,50 m² | 212.000.000 kr. 25. júní 2026 | - - |






| 3 | 81,50 m² | 79.500.000 kr. 23. júní 2026 | - - |
| 3 | 87,00 m² | 86.000.000 kr. 20. júní 2026 | - - |
| 3 | 84,90 m² | 81.900.000 kr. 4. júní 2026 | - - |
| 2 | 58,50 m² | 62.900.000 kr. 25. apríl 2026 | 62.200.000 kr. 29. maí 2026 |
| 3 | 84,70 m² | 87.900.000 kr. 30. júní 2026 | - - |
| 3 | 81,70 m² | 82.900.000 kr. 22. apríl 2026 | - - |
| 3 | 81,60 m² | 81.400.000 kr. 25. júní 2026 | - - |
| 2 | 59,30 m² | 63.900.000 kr. 18. janúar 2026 | 63.200.000 kr. 16. mars 2026 |
| 3 | 112,10 m² | 112.900.000 kr. 25. júní 2026 | - - |
| 3 | 103,10 m² | 98.900.000 kr. 25. júní 2026 | - - |
| 3 | 110,00 m² | 109.900.000 kr. 9. júní 2026 | - - |
| 3 | 108,10 m² | 106.900.000 kr. 24. júní 2026 | - - |
| 4 | 122,40 m² | 145.900.000 kr. 23. júní 2026 | - - |
| 3 | 86,60 m² | 89.900.000 kr. 7. júní 2026 | - - |
| 3 | 115,30 m² | 115.900.000 kr. 24. júní 2026 | - - |










