| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. | |
| 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. | |
| 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. | |
| 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 04.05.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. |
| 03.05.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. |
0210 ![]() | 3 | 83,70 m² | 89.000.000 kr. 15. maí 2026 | - - |






| - | - | - | 45.215.000 kr. 6. janúar 2025 |
| 3 | 91,70 m² | 89.000.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
| 2 | 68,20 m² | 71.000.000 kr. 17. apríl 2026 | - - |
| 3 | 92,20 m² | 89.000.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
| 3 | 77,70 m² | 76.000.000 kr. 10. nóvember 2025 | 76.000.000 kr. 18. nóvember 2025 |
| 2 | 72,90 m² | 77.000.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
| 3 | 92,20 m² | 92.000.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
| 2 | 68,20 m² | 73.000.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
| 3 | 83,70 m² | 91.000.000 kr. 4. mars 2026 | 91.000.000 kr. 11. mars 2026 |
| 3 | 77,70 m² | 78.000.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
| 2 | 145,80 m² | 79.000.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
| 3 | 91,60 m² | 94.000.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
| 2 | 68,60 m² | 76.000.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
| - | - | - | 92.000.000 kr. 18. nóvember 2025 |
| - | - | - | 76.000.000 kr. 22. apríl 2026 |
| 2 | 73,00 m² | 84.000.000 kr. 4. maí 2026 | - - |
| 3 | 92,30 m² | 99.000.000 kr. 15. maí 2026 | - - |











0509 ![]() | 4 | 125,40 m² | 174.000.000 kr. 17. apríl 2026 | 174.000.000 kr. 20. mars 2026 |