






























Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 24.10.2026 Nánar | 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. |
| 23.10.2026 Nánar | 104 m² | 697.115 kr. | 72.500.000 kr. |
| 23.10.2026 Nánar | 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 104 m² | 697.115 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 104 m² | 697.115 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 104 m² | 697.115 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 104 m² | 697.115 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. | |
| 108,2 m² | 670.055 kr. | 72.500.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 24. janúar 2024 | 132.000.000 kr. |
| 21. febrúar 2022 | 56.667.000 kr. |






























