| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 70 m² | 455.714 kr. | 31.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 26. júlí 2021 | 28.500.000 kr. |
| 30. nóvember 2020 | 26.300.000 kr. |
| 14. febrúar 2019 | 24.500.000 kr. |
| 7. júlí 2010 | 11.409.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0103 ![]() | 2 | 70,00 m² | 31.900.000 kr. 28. desember 2021 | 28.500.000 kr. 26. júlí 2021 |
| - | - | - | 23.450.000 kr. 22. nóvember 2010 |





| - | - | - | 34.000.000 kr. 1. febrúar 2022 |
| - | - | - | 21.100.000 kr. 22. apríl 2009 |
| 3 | 89,80 m² | 55.900.000 kr. 27. janúar 2025 | 53.000.000 kr. 19. maí 2025 |
| 4 | 115,60 m² | 61.500.000 kr. 28. maí 2024 | 60.500.000 kr. 20. júní 2024 |
| 4 | 101,10 m² | 58.900.000 kr. 17. október 2023 | 17.000.000 kr. 13. apríl 2012 |
| 3 | 76,50 m² | 46.900.000 kr. 15. mars 2024 | 48.000.000 kr. 13. júní 2024 |
| - | - | - | 36.500.000 kr. 17. september 2021 |








0205 | - | - | - | 23.500.000 kr. 11. mars 2019 |
0203 | - | - | - | 27.000.000 kr. 14. janúar 2019 |
0201 ![]() | 4 | 151,10 m² | 69.900.000 kr. 4. júní 2026 | 10.000.000 kr. 12. ágúst 2024 |