| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| - | - - |
| 88.200.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
| 75.300.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| 76.300.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| 77.500.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 81.600.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 78.600.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 61.200.000 kr. 12. ágúst 2025 | 61.200.000 kr. 12. ágúst 2025 |
| - | 88.000.000 kr. 12. ágúst 2025 |
| - | - - |
| 77.000.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| 78.000.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 79.300.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 90.600.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 160.000.000 kr. 22. janúar 2026 | 160.000.000 kr. 23. febrúar 2026 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0301 ![]() | 84.200.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
0101 ![]() | 83.700.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
0205 ![]() | 77.400.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
0501 ![]() | 86.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0201 ![]() | 81.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
0305 ![]() | 80.800.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 89.800.000 kr. 20. mars 2026 | - - |




































