| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 5. febrúar 2026 | 138.000.000 kr. |
| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 69.000.000 kr. 5. mars 2026 | 138.000.000 kr. 5. febrúar 2026 |
| - | - - |
| 69.000.000 kr. 26. mars 2025 | 69.000.000 kr. 12. maí 2025 |
| 79.900.000 kr. 13. mars 2026 | 2.175.712.000 kr. 11. júlí 2024 |
| - | 58.000.000 kr. 16. apríl 2025 |
| 84.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 84.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 69.000.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 74.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 75.900.000 kr. 3. mars 2026 | - - |
| 62.900.000 kr. 16. janúar 2026 | 62.400.000 kr. 20. ágúst 2025 |
| 75.900.000 kr. 23. janúar 2026 | - - |
| 86.900.000 kr. 7. janúar 2026 | 87.900.000 kr. 23. janúar 2026 |
| 64.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 76.900.000 kr. 24. janúar 2026 | - - |
| 72.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 78.900.000 kr. 4. mars 2026 | - - |
| 92.900.000 kr. 3. mars 2026 | - - |
| 72.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 79.900.000 kr. 4. mars 2026 | - - |
| 122.900.000 kr. 28. febrúar 2026 | 121.000.000 kr. 14. janúar 2026 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 05.03.2026 Nánar | 79,6 m² | 866.834 kr. | 69.000.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 79,6 m² | 866.834 kr. | 69.000.000 kr. |















0506 ![]() | 79.900.000 kr. 4. mars 2026 | - - |
0304 ![]() | 90.900.000 kr. 3. mars 2026 | - - |
0603 ![]() | 129.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
0501 ![]() | 88.900.000 kr. 16. janúar 2026 | 87.900.000 kr. 5. janúar 2026 |
0202 ![]() | 69.000.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
0103 | - | 58.000.000 kr. 25. apríl 2025 |
0503 | - | 61.088.000 kr. 26. ágúst 2025 |
0204 ![]() | 84.900.000 kr. 17. febrúar 2026 | - - |
0206 ![]() | 76.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
0105 ![]() | 58.000.000 kr. 17. nóvember 2025 | 58.000.000 kr. 28. apríl 2025 |
0504 ![]() | 94.900.000 kr. 3. mars 2026 | - - |
0601 ![]() | 117.900.000 kr. 6. mars 2026 | - - |